56 mm 34 gm carta perforata stampata in linea d'oro
Quello che vi mostriamo qui è un campione.carta da spuntasecondo il vostro disegno, o possiamo disegnare per voi in base alle vostre esigenze.
Specificità:
| Articolo | Unità | Valore |
| Grammato | g/m2 | 32-39 |
| Larghezza | mm | 50-70 |
| Distanze | m | 2800-3000 |
| Pieghevole | tempi | ≥ 12 |
| Resistenza alla trazione | KN/m | ≥ 1.9 |
| Lussureggianza | S | Fronte: 200~300 |
| Dietro: 50~90 | ||
| Valore di assorbimento (Cobb) | g/m2 | 23±5 |
56 mm 34 gm carta perforata stampata in linea d'oro
Stati Uniti d'America
56 mm 34 gm carta perforata stampata in linea d'oro