| - No, no, no, no. | Nome | Dimensione | Disegno n. |
| 1 | Coltello lungo | 110*58*0.16 | MK8-2.4-12 |
| 2 | Coltello lungo | 140 per 60 per 0.2 | Cfr. anche il capitolo 3. |
| 3 | Coltello lungo | 140*40*0.2 | YJ19-2.3-8A |
| 4 | Coltello lungo | 132 per 60 per 0.2 | YJ19A.2.3.1-11 ((54006.653) |
| 5 | Coltello lungo | 108 per 60 per 0.16 | PT(12DS24/3) |
Con una lunghezza di 20 mm o più ma non superiore a 20 mm
| - No, no, no, no. | Nome | Dimensione | Applicazione |
| 6 | Coltello lungo | 108 per 44 per 0.2 | KDF4 |
| 7 | Coltello lungo | 108 per 60 per 0.2 | KDF3 |
| 8 | Coltello lungo | 169 per 60 per 0.2 | Protos 1-8 / 2-2 |
| 9 | Coltello lungo | 375 per 60 per 0.2 | M5 |
| 10 | Coltello lungo | 410 per 60 per 0.2 | DF10 |
1Buona qualità, lunga durata, elevato costo.
2- Buono effetto di taglio, nessuna superficie di taglio, nessuna traccia di lavorazione.
3Alta precisione ed eccellente resistenza all'abrasione.
4. prestazioni affidabili (meno tempi di fermo macchina)
Nota:
Al fine di darvi informazioni precise sui prezzi, abbiamo bisogno di dettagli sul tipo di macchina e sul numero delle parti che volete.
Se non potete fornire, potete mandarci foto delle parti.
Inoltre, i campioni sono disponibili.



Ricambi per macchine ad alta velocità MK8
Moldavia
Ricambi per macchine ad alta velocità MK8